Elenco dei codici paese per CSF.
È utile quando si blocca un intero paese.
AFGHANISTAN | DI | ||||
ISOLE ALAND | ASCIA | ||||
ALBANIA | AL | ||||
ALDERNEY | |||||
ALGERIA (El Djazair) | DZ | ||||
SAMOA AMERICANE | COME | ||||
ANDORRA | ANNO DOMINI | ||||
ANGOLA | AL | ||||
ANGUILLA | AI | ||||
ANTARTIDE | AQ | ||||
ANTIGUA E BARBUDA | AG | ||||
ARGENTINA | CON | ||||
ARMENIA | AM | ||||
ARUBA | AW | ||||
ISOLA DI ASCENSIONE | |||||
AUSTRALIA | AL | ||||
AUSTRIA | A | ||||
AZERBAIGIAN | IL | ||||
BAHAMAS | BS | ||||
BAHRAIN | BH | ||||
BANGLADESH | BD | ||||
BARBADOS | BB | ||||
BIELORUSSIA | DI | ||||
BELGIO | ESSERE | ||||
BELIZE | BZ | ||||
BENIN | BJ | ||||
BERMUDA | BM | ||||
BHUTAN | BT | ||||
BOLIVIA | WILL | ||||
BONAIRE, ST. EUSTATIUS, E SABA | BQ | ||||
BOSNIA ERZEGOVINA | BA | ||||
BOTSWANA | BW | ||||
ISOLA DI BOUVET | BV | ||||
BRASILE | BR | ||||
TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO | IO | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | BN | ||||
BULGARIA | BG | ||||
BURKINA FASO | BF | ||||
BURUNDI | CON | ||||
CAMBOGIA | KH | ||||
CAMERUN | CENTIMETRO | ||||
CANADA | CA | ||||
CAPE VERDE | CV | ||||
ISOLE CAYMAN | KY | ||||
REPUBBLICA AFRICANA CENTRALE | CF | ||||
CHAD (chad) | TD | ||||
ISOLE DEL CANALE | |||||
CHILE | CL | ||||
CINA | CN | ||||
ISOLA DI NATALE | CX | ||||
COCOS (KEELING) ISOLE | CC | ||||
COLOMBIA | CO | ||||
COMORE | KM | ||||
CONGO, REPUBBLICA DI | CG | ||||
CONGO, LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL (precedentemente Zaire) | CD | ||||
ISOLE COOK | CK | ||||
COSTA RICA | CR | ||||
COSTA D'AVORIO (Costa d'Avorio) | CI | ||||
CROAZIA (Croazia) | HR | ||||
CUBA | CON | ||||
CURACAO | CW | ||||
CIPRO | CY | ||||
REPUBBLICA CECA | CZ | ||||
DANIMARCA | DK | ||||
GIBUTI | DJ | ||||
DOMINICA | DM | ||||
REPUBBLICA DOMINICANA | FARE | ||||
ECUADOR | CE | ||||
EGITTO | PER ESEMPIO | ||||
EL SALVADOR | IT | ||||
GUINEA EQUATORIALE | GQ | ||||
ERITREA | IS | ||||
ESTONIA | DI | ||||
ETIOPIA | E | ||||
UNIONE EUROPEA | |||||
ISOLE FAEROE | FO | ||||
ISOLE FALKLAND (MALVINAS) | FK | ||||
FIJI | FJ | ||||
FINLANDIA | BE | ||||
FRANCIA | FR | ||||
GUIANA FRANCESE | GF | ||||
POLINESIA FRANCESE | PF | ||||
TERRITORI DELLA FRANCIA DEL SUD | TF | ||||
GABON | GA | ||||
GAMBIA, IL | GM | ||||
GEORGIA | GIVE | ||||
GERMANIA (Germania) | DI | ||||
GHANA | GH | ||||
GIBILTERRA | GI | ||||
GRAN BRETAGNA (Regno Unito) | GB | ||||
GRECIA | GR | ||||
GROENLANDIA | GL | ||||
GRENADA | GD | ||||
GUADALUPA | GP | ||||
GUAM | GU | ||||
GUATEMALA | GT | ||||
GUERNSEY | GG | ||||
GUINEA | GN | ||||
GUINEA-BISSAU | GW | ||||
GUYANA | GY | ||||
HAITI | HT | ||||
ISOLE HEARD E ISOLE MCDONALD | HM | ||||
HONDURAS | HN | ||||
HONG KONG (Regione amministrativa speciale della Cina) | HK | ||||
UNGHERIA | HU | ||||
ISLANDA | È | ||||
INDIA | NEL | ||||
INDONESIA | ID | ||||
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | |||||
MI SONO IMBATTUTO (Repubblica Islamica dell'Iran) | E | ||||
IRAQ | IQ | ||||
IRLANDA | IE | ||||
ISOLA DI MAN | SONO | ||||
ISRAELE | IL | ||||
ITALIA | IT | ||||
GIAMAICA | JM | ||||
GIAPPONE | JP | ||||
JERSEY | Lo è | ||||
GIORDANIA (Regno hascemita di Giordania) | JO | ||||
KAZAKHSTAN | KZ | ||||
KENYA | il | ||||
KIRIBATI | di | ||||
COREA (Repubblica Democratica dei Popoli di [Nord] Corea) | KP | ||||
COREA (Repubblica di [Sud] Corea) | KR | ||||
KUWAIT | KW | ||||
KIRGHIZISTAN | KG | ||||
REPUBBLICA DEMOCRATICA DELLE PERSONE LAO | IL | ||||
LETTONIA | LV | ||||
LIBANO | LIBBRE | ||||
LESOTHO | LS | ||||
LIBERIA | LR | ||||
LIBIA (Jamahirya araba libica) | LY | ||||
LIECHTENSTEIN (Principato del Liechtenstein) | LI | ||||
LITUANIA | LT | ||||
LUSSEMBURGO | LU | ||||
MACAO (Regione amministrativa speciale della Cina) | MO | ||||
MACEDONIA (Ex Repubblica jugoslava di Macedonia) | MK | ||||
MADAGASCAR | MG | ||||
MALAWI | MW | ||||
MALAYSIA | MIO | ||||
MALDIVE | MV | ||||
MALI | ML | ||||
MALTA | MT | ||||
ISOLE MARSHALL | MH | ||||
MARTINICA | MQ | ||||
MAURITANIA | SIG | ||||
MAURITIUS | MU | ||||
MAYOTTE | YT | ||||
MESSICO | MX | ||||
MICRONESIA (Stati Federati di Micronesia) | FM | ||||
MOLDOVA | MD | ||||
MONACO | MC | ||||
MONGOLIA | MN | ||||
MONTENEGRO | ME | ||||
MONTSERRAT | SIGNORINA | ||||
MAROCCO | MA | ||||
MOZAMBICO (Mozambico) | MZ | ||||
MYANMAR (precedentemente Birmania) | MM | ||||
NAMIBIA | NA | ||||
NAURU | NO | ||||
NEPAL | NP | ||||
OLANDA | NL | ||||
ANTILLE OLANDESI (obsoleto) | UN | ||||
NUOVA CALEDONIA | NC | ||||
NUOVA ZELANDA | NZ | ||||
NICARAGUA | NI | ||||
NIGER | NE | ||||
NIGERIA | DI | ||||
NIUE | NON | ||||
ISOLA DI NORFOLK | NF | ||||
ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI | MP | ||||
NORVEGIA | NO | ||||
OMAN | CIRCA | ||||
PAKISTAN | PK | ||||
PALAU | PW | ||||
TERRITORI PALESTINESI | PS | ||||
PANAMA | PA | ||||
PAPUA NUOVA GUINEA | PG | ||||
PARAGUAY | PY | ||||
PERÙ | PE | ||||
FILIPPINE | PH | ||||
PITCAIRN | PN | ||||
POLONIA | PL | ||||
PORTOGALLO | PT | ||||
PUERTO RICO | PR | ||||
QATAR | QA | ||||
MEETING | RI | ||||
ROMANIA | RO | ||||
FEDERAZIONE RUSSA | RU | ||||
RUANDA | RW | ||||
SAINT BARTHÉLEMY | BL | ||||
SANTA Elena | SH | ||||
SAINT KITTS E NEVIS | KN | ||||
SANTA LUCIA | LC | ||||
SAN MARTIN (Porzione francese) | MF | ||||
SAN PIERRE E MIQUELON | PM | ||||
SAINT VINCENT E LE GRENADINE | VC | ||||
SAMOA (precedentemente Samoa occidentali) | WS | ||||
SAN MARINO (Repubblica di) | SM | ||||
SAO TOME E PRINCIPE | ST | ||||
ARABIA SAUDITA (Arabia Saudita) | SA | ||||
SENEGAL | SN | ||||
SERBIA (Repubblica di Serbia) | RS | ||||
SEYCHELLES | SC | ||||
SIERRA LEONE | SL | ||||
SINGAPORE | SG | ||||
SINT MAARTEN | SX | ||||
SLOVACCHIA (Repubblica Slovacca) | SK | ||||
SLOVENIA | E | ||||
ISOLE SALOMONE | SB | ||||
SOMALIA | COSÌ | ||||
SUD AFRICA (Sud Africa) | IL | ||||
GEORGIA DEL SUD E ISOLE SANDWICH DEL SUD | GS | ||||
SUDAN DEL SUD | SS | ||||
UNIONE SOVIETICA (Codice Internet ancora utilizzato) | |||||
SPAGNA (Spagna) | ES | ||||
SRI LANKA (precedentemente Ceylon) | PAGINA | ||||
SUDAN | SD | ||||
SURINAME | SR | ||||
SVALBARD E JAN MAYEN | SJ | ||||
SWAZILAND | SZ | ||||
SVEZIA | SE | ||||
SVIZZERA (Confederazione di Helvetia) | CH | ||||
REPUBBLICA ARABA SIRIANA | HIS | ||||
TAIWAN ("Taipei cinese" per IOC) | TW | ||||
TAGIKISTAN | TJ | ||||
TANGANICA | |||||
TANZANIA | TZ | ||||
TAILANDIA | TH | ||||
ANDARE | TG | ||||
TOKELAU | TK | ||||
TONGA | PER | ||||
TRINIDAD E TOBAGO | TT | ||||
TUNISIA | TN | ||||
TACCHINO | TR | ||||
TURKMENISTAN | TM | ||||
ISOLE TURKS E CAICOS | TC | ||||
TUVALU | tv | ||||
UGANDA | UG | ||||
UCRAINA | UA | ||||
EMIRATI ARABI UNITI | AE | ||||
REGNO UNITO | GB | ||||
STATI UNITI | NOI | ||||
ISOLE ESCLUSIVE MINORI DEGLI STATI UNITI | la | ||||
URUGUAY | UY | ||||
UZBEKISTAN | AL | ||||
VANUATU | VU | ||||
CITTÀ DEL VATICANO (Santa Sede) | VA | ||||
VENEZUELA | E | ||||
VIET NAM | VN | ||||
ISOLE VERGINI, BRITANNICO | VG | ||||
ISOLE VERGINI, U.S.. | WE | ||||
JUGOSLAVIA (Codice Internet ancora utilizzato) | |||||
WALLIS E FUTUNA | WF | ||||
SAHARA OCCIDENTALE (ex Sahara spagnolo) | EH | ||||
YEMEN (Repubblica araba dello Yemen) | UE | ||||
ZAMBIA (precedentemente Rhodesia del Nord) | ZM | ||||
ZANZIBAR | |||||
ZIMBABWE | ZW |
La guida seguente descrive come installare KeePass su Ubuntu. Całość wykonamy za pomocą kilku poleceń…
Master PDF Editor è un programma PDF completo, che include molte funzionalità. Oprócz tworzenia i edycji…
Iotop jest prostym narzędziem dla systemów Uniksowych umożliwiającym monitorowanie użycia dowolnego nośnika pamięci flash/hdd/ssd w…
Puoi separare due o più comandi con il punto e virgola (;), Punto e virgola (;): służy do oddzielania…
Poniższy poradnik opisuje w jaki sposób za pomocą konsoli możemy dokonać edycji danych zdjęcia exif.…
La seguente guida descrive come installare Rocket.Chat su Rocky Linux 8 Całość bardzo prosto zainstalujemy…