Liste des codes de pays CSF des codes de pays
Liste des codes de pays pour CSF.
Ceci est utile en cas de bloquer l'ensemble du pays.
| AFGHANISTAN | DE | ||||
| ILES ALAND | HACHE | ||||
| ALBANIE | AL | ||||
| ALDERNEY | |||||
| ALGÉRIE (El Djazaïr) | DZ | ||||
| AMERICAN SAMOA | COMME | ||||
| ANDORRE | UN D | ||||
| ANGOLA | À | ||||
| ANGUILLA | AI | ||||
| ANTARCTIQUE | AQ | ||||
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | AG | ||||
| ARGENTINE | AVEC | ||||
| ARMÉNIE | UN M | ||||
| ARUBA | AW | ||||
| ISLAND ASCENSION | |||||
| AUSTRALIE | AU | ||||
| L'AUTRICHE | À | ||||
| AZERBAÏDJAN | LA | ||||
| BAHAMAS | BS | ||||
| BAHREÏN | BH | ||||
| BANGLADESH | BD | ||||
| BARBADE | BB | ||||
| BIÉLORUSSIE | PAR | ||||
| BELGIQUE | ÊTRE | ||||
| BELIZE | BZ | ||||
| BÉNIN | BJ | ||||
| BERMUDES | BM | ||||
| BHOUTAN | BT | ||||
| BOLIVIE | WILL | ||||
| BONAIRE, ST. EUSTACHE, ET SABA | BQ | ||||
| BOSNIE HERZÉGOVINE | BA | ||||
| BOTSWANA | BW | ||||
| ÎLE BOUVET | BV | ||||
| BRÉSIL | BR | ||||
| COLOMBIE-OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE | IO | ||||
| BRUNEIBY | BN | ||||
| BULGARIE | BG | ||||
| BURKINA FASO | BF | ||||
| BURUNDI | AVEC | ||||
| CAMBODGE | KH | ||||
| CAMEROUN | CM | ||||
| CANADA | Californie | ||||
| CAP-VERT | CV | ||||
| ÎLES CAÏMANS | KY | ||||
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | CF | ||||
| TCHAD (Tchad) | TD | ||||
| ÎLES ANGLO-NORMANDES | |||||
| CHILI | CL | ||||
| CHINE | CN | ||||
| L'ÎLE DE NOËL | CX | ||||
| COCOS (KEELING) ÎLES | CC | ||||
| COLOMBIE | CO | ||||
| COMORES | KM | ||||
| CONGO, RÉPUBLIQUE DE | CG | ||||
| CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU (ex-Zaïre) | CD | ||||
| LES ÎLES COOK | CK | ||||
| COSTA RICA | CR | ||||
| CÔTE D’IVOIRE (Côte d'Ivoire) | CI | ||||
| CROATIE (Croatie) | HEURE | ||||
| CUBA | AVEC | ||||
| CURACAO | CW | ||||
| CHYPRE | CY | ||||
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | CZ | ||||
| DANEMARK | DK | ||||
| DJIBOUTI | DJ | ||||
| dominique | DM | ||||
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | FAIRE | ||||
| ÉQUATEUR | CE | ||||
| EGYPTE | PAR EXEMPLE | ||||
| LE SAUVEUR | FR | ||||
| GUINÉE ÉQUATORIALE | GQ | ||||
| ÉRYTHRÉE | IS | ||||
| ESTONIE | DE | ||||
| ETHIOPIE | ET | ||||
| UNION EUROPÉENNE | |||||
| ÎLES FÉROÉ | FO | ||||
| LES ÎLES FALKLAND (MALOUINES) | FK | ||||
| FIDJI | FJ | ||||
| FINLANDE | BE | ||||
| FRANCE | FR | ||||
| GUYANE FRANÇAISE | GF | ||||
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | PF | ||||
| Terres australes françaises | TF | ||||
| GABON | Géorgie | ||||
| GAMBIE, LE | GM | ||||
| GÉORGIE | GIVE | ||||
| ALLEMAGNE (Allemagne) | DE | ||||
| GHANA | GH | ||||
| GIBRALTAR | GI | ||||
| GRANDE BRETAGNE (Royaume-Uni) | GB | ||||
| GRÈCE | GR | ||||
| GROENLAND | GL | ||||
| GRENADE | GD | ||||
| GUADELOUPE | GP | ||||
| GUAM | GU | ||||
| GUATEMALA | GT | ||||
| GUERNESEY | GG | ||||
| GUINÉE | GN | ||||
| GUINÉE-BISSAU | GW | ||||
| GUYANE | GY | ||||
| HAÏTI | HT | ||||
| HEARD, ÎLE ET MCDONALD ÎLES | HM | ||||
| HONDURAS | HN | ||||
| HONG KONG (Région administrative spéciale de la Chine) | HK | ||||
| HONGRIE | HU | ||||
| ISLANDE | EST | ||||
| INDE | DANS | ||||
| INDONÉSIE | ID | ||||
| ORGANISATIONS INTERNATIONALES | |||||
| J'AI COURU (République islamique d'Iran) | ET | ||||
| IRAK | QI | ||||
| IRLANDE | C'EST À DIRE | ||||
| ÎLE DE MAN | JE SUIS | ||||
| ISRAËL | IL | ||||
| ITALIE | IL | ||||
| JAMAÏQUE | JM | ||||
| JAPON | JP | ||||
| JERSEY | il est | ||||
| JORDAN (Royaume hachémite de Jordanie) | JO | ||||
| KAZAKHSTAN | KZ | ||||
| KENYA | la | ||||
| KIRIBATI | de | ||||
| CORÉE (République populaire démocratique [Nord] Corée) | KP | ||||
| CORÉE (République de [Sud] Corée) | KR | ||||
| KOWEIT | KW | ||||
| KIRGHIZISTAN | KG | ||||
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO | LA | ||||
| LETTONIE | LV | ||||
| LIBAN | KG | ||||
| LESOTHO | LS | ||||
| LIBÉRIA | G / D | ||||
| LIBYE (Jamahiriya arabe libyenne) | LY | ||||
| LIECHTENSTEIN (Principauté de Liechtenstein) | LI | ||||
| LITUANIE | LT | ||||
| LUXEMBOURG | LU | ||||
| MACAO (Région administrative spéciale de la Chine) | MO | ||||
| MACÉDOINE (Ancienne république yougoslave de Macédoine) | MK | ||||
| MADAGASCAR | MG | ||||
| MALAWI | MW | ||||
| MALAISIE | MON | ||||
| MALDIVES | MV | ||||
| MALI | ML | ||||
| MALTE | MT | ||||
| ILES MARSHALL | MH | ||||
| MARTINIQUE | MQ | ||||
| MAURITANIE | MONSIEUR | ||||
| ILE MAURICE | MU | ||||
| MAYOTTE | YT | ||||
| MEXIQUE | MX | ||||
| MICRONÉSIE (États fédérés de Micronésie) | FM | ||||
| MOLDAVIE | MARYLAND | ||||
| MONACO | MC | ||||
| MONGOLIE | MN | ||||
| MONTÉNÉGRO | MOI | ||||
| MONTSERRAT | MME | ||||
| MAROC | MA | ||||
| MOZAMBIQUE (Mozambique) | MZ | ||||
| MYANMAR (anciennement la Birmanie) | MM | ||||
| NAMIBIE | NA | ||||
| NAURU | NO | ||||
| NÉPAL | NP | ||||
| PAYS-BAS | NL | ||||
| ANTILLES NÉERLANDAISES (obsolète) | UN | ||||
| NOUVELLE CALÉDONIE | NC | ||||
| NOUVELLE-ZÉLANDE | Nouvelle-Zélande | ||||
| NICARAGUA | NI | ||||
| NIGER | NE | ||||
| NIGERIA | DE | ||||
| NIUE | PAS | ||||
| L'ILE DE NORFOLK | NF | ||||
| ÎLES MARIANNES DU NORD | MP | ||||
| NORVÈGE | NON | ||||
| OMAN | A PROPOS | ||||
| PAKISTAN | PK | ||||
| PALAU | PW | ||||
| TERRITOIRES PALESTINIENS | PS | ||||
| PANAMA | Pennsylvanie | ||||
| PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE | PG | ||||
| PARAGUAY | PY | ||||
| PÉROU | PE | ||||
| PHILIPPINES | PH | ||||
| Pitcairn | PN | ||||
| POLOGNE | PL | ||||
| LE PORTUGAL | PT | ||||
| PUERTO RICO | PR | ||||
| QATAR | QA | ||||
| RÉUNION | RÉ | ||||
| ROUMANIE | RO | ||||
| FÉDÉRATION RUSSE | RU | ||||
| RWANDA | RW | ||||
| SAINT BARTHÉLEMY | BL | ||||
| SAINT HELENA | SH | ||||
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS | KN | ||||
| SAINT LUCIA | LC | ||||
| SAINT MARTIN (partie française) | MF | ||||
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | PM | ||||
| SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | VC | ||||
| SAMOA (anciennement Samoa occidentales) | WS | ||||
| SAN MARINO (République de) | SM | ||||
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | ST | ||||
| ARABIE SAOUDITE (Royaume d'Arabie Saoudite) | SA | ||||
| SÉNÉGAL | SN | ||||
| SERBIE (République de Serbie) | RS | ||||
| LES SEYCHELLES | Caroline du Sud | ||||
| SIERRA LEONE | SL | ||||
| SINGAPOUR | SG | ||||
| SINT MAARTEN | SX | ||||
| SLOVAQUIE (République slovaque) | SK | ||||
| SLOVÉNIE | ET | ||||
| LES ÎLES SALOMON | SB | ||||
| SOMALIE | DONC | ||||
| AFRIQUE DU SUD (Afrique du Sud) | LA | ||||
| GÉORGIE DU SUD ET LE SUD ÎLES SANDWICH | GS | ||||
| SOUDAN DU SUD | SS | ||||
| UNION SOVIÉTIQUE (Code Internet encore utilisé) | |||||
| ESPAGNE (Espagne) | ES | ||||
| SRI LANKA (anciennement Ceylan) | PAGE | ||||
| SOUDAN | Dakota du Sud | ||||
| SURINAME | SR | ||||
| Spitzberg et Jan Mayen | SJ | ||||
| SWAZILAND | SZ | ||||
| SUÈDE | SE | ||||
| SUISSE (Confédération de l'Helvétie) | CH | ||||
| RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE | HIS | ||||
| TAÏWAN (« Taipei chinois » pour la COI) | TW | ||||
| TADJIKISTAN | TJ | ||||
| TANGANYIKA | |||||
| TANZANIE | TZ | ||||
| THAÏLANDE | TH | ||||
| ALLER | TG | ||||
| TOKÉLAOU | TK | ||||
| TONGA | À | ||||
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | TT | ||||
| TUNISIE | TN | ||||
| DINDE | TR | ||||
| TURKMENISTAN | TM | ||||
| ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES | TC | ||||
| TUVALU | la télé | ||||
| OUGANDA | UG | ||||
| UKRAINE | UA | ||||
| EMIRATS ARABES UNIS | AE | ||||
| ROYAUME-UNI | GB | ||||
| ÉTATS UNIS | NOUS | ||||
| ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS | A | ||||
| URUGUAY | UY | ||||
| OUZBÉKISTAN | À | ||||
| VANUATU | VU | ||||
| CITÉ DU VATICAN (Saint-Siège) | Virginie | ||||
| VENEZUELA | ET | ||||
| VIETNAM | VN | ||||
| LES ILES VIERGES, BRITANIQUE | VG | ||||
| LES ILES VIERGES, U.S. | NOUS | ||||
| YOUGOSLAVIE (Code Internet encore utilisé) | |||||
| WALLIS ET FUTUNA | WF | ||||
| SAHARA OCCIDENTAL (Sahara anciennement espagnol) | EH | ||||
| YÉMEN (République arabe du Yémen) | UE | ||||
| ZAMBIE (Rhodésie du Nord autrefois) | ZM | ||||
| ZANZIBAR | |||||
| ZIMBABWE | ZW | ||||





