CSF-Ländercode Liste des Ländercodes
Liste der Ländercodes für CSF.
Dies ist nützlich bei der Gesamtheit des Landes blockiert.
| AFGHANISTAN | VON | ||||
| ÅLANDINSELN | AXT | ||||
| ALBANIEN | AL | ||||
| ALDERNEY | |||||
| ALGERIEN (El Djazaïr) | DZ | ||||
| AMERIKANISCHEN SAMOA-INSELN | WIE | ||||
| ANDORRA | ANZEIGE | ||||
| ANGOLA | ZU | ||||
| ANGUILLA | AI | ||||
| ANTARKTIE | AQ | ||||
| ANTIGUA UND BARBUDA | AG | ||||
| ARGENTINIEN | MIT | ||||
| ARMENIEN | AM | ||||
| ARUBA | AW | ||||
| ASCENSION ISLAND | |||||
| AUSTRALIEN | BEIM | ||||
| ÖSTERREICH | BEIM | ||||
| ASERBAIDSCHAN | DAS | ||||
| BAHAMAS | BS | ||||
| BAHRAIN | BH | ||||
| BANGLADESCH | BD | ||||
| BARBADOS | BB | ||||
| WEISSRUSSLAND | DURCH | ||||
| BELGIEN | SEIN | ||||
| BELIZE | BZ | ||||
| BENIN | BJ | ||||
| BERMUDA | BM | ||||
| BHUTAN | BT | ||||
| BOLIVIEN | BO | ||||
| BONAIRE, ST. EUSTATIUS, UND SABA | BQ | ||||
| BOSNIEN UND HERZEGOWINA | BA | ||||
| BOTSWANA | BW | ||||
| BOUVET ISLAND | BV | ||||
| BRASILIEN | BR | ||||
| BRITISCHES TERRITORIUM DES INDISCHEN OZEANS | ich | ||||
| BRUNEI DARUSSALAM | BN | ||||
| BULGARIEN | BG | ||||
| BURKINA FASO | BF | ||||
| BURUNDI | MIT EINER | ||||
| KAMBODSCHA | KH | ||||
| KAMERUN | CM | ||||
| KANADA | DAS | ||||
| KAP VERDE | Lebenslauf | ||||
| CAYMAN INSELN | KY | ||||
| ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK | CF. | ||||
| TSCHAD (Tschad) | TD | ||||
| KANALINSELN | |||||
| CHILE | CL | ||||
| CHINA | CN | ||||
| WEIHNACHTSINSEL | CX | ||||
| COCOS (KEELING) INSELN | CC | ||||
| KOLUMBIEN | CO | ||||
| KOMOROS | KM | ||||
| KONGO, REPUBLIK VON | CG | ||||
| KONGO, DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK DER (früher Zaire) | CD | ||||
| COOKINSELN | CK | ||||
| COSTA RICA | CR | ||||
| ELFENBEINKÜSTE (Elfenbeinküste) | CI | ||||
| KROATIEN (Kroatien) | HR | ||||
| KUBA | MIT | ||||
| CURACAO | CW | ||||
| ZYPERN | CY | ||||
| TSCHECHIEN | CZ | ||||
| DÄNEMARK | DK | ||||
| DJIBOUTI | DJ | ||||
| DOMINICA | DM | ||||
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | MACHEN | ||||
| ECUADOR | EG | ||||
| ÄGYPTEN | Z.B | ||||
| DER RETTER | SV | ||||
| ÄQUATORIALGUINEA | GQ | ||||
| ERITREA | IS | ||||
| ESTLAND | EE | ||||
| ÄTHIOPIEN | UND | ||||
| EUROPÄISCHE UNION | |||||
| FAEROE-INSELN | FO | ||||
| FALKLAND INSELN (MALVINAS) | FK | ||||
| FIJI | FJ | ||||
| FINNLAND | SEIN | ||||
| FRANKREICH | FR | ||||
| FRANZÖSISCH-GUAYANA | GF | ||||
| FRANZÖSISCH POLYNESIEN | PF | ||||
| SÜDFRANZÖSISCHE TERRITORIEN | TF | ||||
| GABON | GA | ||||
| GAMBIA, DAS | GM | ||||
| GEORGIA | GEBEN | ||||
| DEUTSCHLAND (Deutschland) | VON | ||||
| GHANA | GH | ||||
| GIBRALTAR | GEBEN | ||||
| GROSSBRITANNIEN (Vereinigtes Königreich) | GB | ||||
| GRIECHENLAND | GR | ||||
| GRÖNLAND | GL | ||||
| GRENADA | GD | ||||
| GUADELOUPE | GP | ||||
| GUAM | GU | ||||
| GUATEMALA | GT | ||||
| GUERNSEY | GG | ||||
| GUINEA | GN | ||||
| GUINEA-BISSAU | GW | ||||
| GUYANA | GY | ||||
| HAITI | HT | ||||
| HEARD ISLAND UND MCDONALD ISLANDS | HM | ||||
| HONDURAS | HN | ||||
| HONGKONG (Sonderverwaltungsregion China) | HK | ||||
| UNGARN | HU | ||||
| ISLAND | IS | ||||
| INDIEN | IM | ||||
| INDONESIEN | ICH WÜRDE | ||||
| INTERNATIONALE ORGANISATIONEN | |||||
| IRAN (Islamische Republik Iran) | IR | ||||
| IRAK | IQ | ||||
| IRLAND | IE | ||||
| ISLE OF MAN | ICH BIN | ||||
| ISRAEL | DAS | ||||
| ITALIEN | ES | ||||
| JAMAIKA | JM | ||||
| JAPAN | JP | ||||
| JERSEY | JE | ||||
| JORDANIEN (Haschemitisches Königreich Jordanien) | BEREITS | ||||
| KASACHSTAN | KZ | ||||
| KENIA | KE | ||||
| KIRIBATI | KI | ||||
| KOREA (Demokratische Volksrepublik [Norden] Korea) | KP | ||||
| KOREA (Republik von [Süden] Korea) | KR | ||||
| KUWAIT | KW | ||||
| KYRGYZSTAN | KG | ||||
| DEMOKRATISCHE REPUBLIK DER LAO-MENSCHEN | DAS | ||||
| LETTLAND | LV | ||||
| LIBANON | PFUND | ||||
| LESOTHO | LS | ||||
| LIBERIA | LR | ||||
| LIBYEN (Libyscher arabischer Jamahirya) | LY | ||||
| LIECHTENSTEIN (Fürstentum Liechtenstein) | BEI DER | ||||
| LITAUEN | LT | ||||
| LUXEMBURG | LU | ||||
| MACAO (Sonderverwaltungsregion China) | MO | ||||
| MAZEDONIEN (Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien) | MK | ||||
| MADAGASKAR | MG | ||||
| MALAWI | MW | ||||
| MALAYSIA | MEINE | ||||
| MALEDIVEN | MV | ||||
| MALI | ML | ||||
| MALTA | MT | ||||
| MARSHALLINSELN | MH | ||||
| MARTINIQUE | SQM | ||||
| MAURITANIA | HERR | ||||
| MAURITIUS | MU | ||||
| Mayotte | YT | ||||
| MEXIKO | MX | ||||
| MIKRONESIEN (Die Verbündeten Staaten von Micronesia) | FM | ||||
| MOLDOVA | MD | ||||
| MONACO | MC | ||||
| MONGOLEI | MN | ||||
| MONTENEGRO | MICH | ||||
| MONTSERRAT | MS | ||||
| MAROKKO | MA | ||||
| MOZAMBIK (Mosambik) | MZ | ||||
| MYANMAR (früher Burma) | MM | ||||
| NAMIBIA | N / A | ||||
| NAURU | NEIN | ||||
| NEPAL | Zum Beispiel | ||||
| NIEDERLANDE | NL | ||||
| NIEDERLANDE ANTILLEN (obsolet) | EIN | ||||
| NEU-KALEDONIEN | NC | ||||
| NEUSEELAND | NZ | ||||
| NICARAGUA | NI | ||||
| NIGER | GEBOREN | ||||
| NIGERIA | NG | ||||
| NIUE | NICHT | ||||
| NORFOLKINSEL | NF | ||||
| NÖRDLICHE MARIANNENINSELN | MP | ||||
| NORWEGEN | NEIN | ||||
| OMAN | WENN | ||||
| PAKISTAN | PK | ||||
| PALAU | PW | ||||
| Palästinensische Gebiete | PS | ||||
| PANAMA | PA | ||||
| PAPUA NEU-GUINEA | PG | ||||
| PARAGUAY | PY | ||||
| PERU | AUF | ||||
| PHILIPPINEN | PH | ||||
| PITCAIRN | PN | ||||
| POLEN | PL | ||||
| PORTUGAL | PT | ||||
| PUERTO RICO | PR | ||||
| KATAR | QA | ||||
| TREFFEN | RE | ||||
| RUMÄNIEN | RO | ||||
| RUSSISCHE FÖDERATION | RU | ||||
| RWANDA | RW | ||||
| SAINT BARTHÉLEMY | BL | ||||
| HEILIGE HELENA | Sch | ||||
| ST. KITTS UND NEVIS | KN | ||||
| SAINT LUCIA | LC | ||||
| SANKT MARTIN (Französischer Teil) | MF | ||||
| SAINT PIERRE UND MIQUELON | PM | ||||
| ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN | SIE | ||||
| SAMOA (früher West-Samoa) | WS | ||||
| SAN MARINO (Republik von) | SM | ||||
| SAO TOME UND PRINZIP | ST | ||||
| SAUDI ARABIEN (Königreich Saudi-Arabien) | ZU | ||||
| SENEGAL | SN | ||||
| SERBIEN (Republik Serbien) | RS | ||||
| SEYCHELLES | SC | ||||
| SIERRA LEONE | SL | ||||
| SINGAPUR | SG | ||||
| ST MARTIN | SX | ||||
| SLOWAKEI (Slowakische Republik) | SK | ||||
| SLOWENIEN | UND | ||||
| SALOMON-INSELN | SB | ||||
| SOMALIA | DAMIT | ||||
| SÜDAFRIKA (Südafrika) | ZUM | ||||
| SÜD-GEORGIEN UND DIE SÜDLICHEN SANDWICH-INSELN | GS | ||||
| SÜDSUDAN | SS | ||||
| SOWJETUNION (Internetcode wird noch verwendet) | |||||
| SPANIEN (Spanien) | ES IST | ||||
| SRI LANKA (früher Ceylon) | SEITE | ||||
| SUDAN | SD | ||||
| SURINAME | SR | ||||
| SVALBARD UND JAN MAYEN | SJ | ||||
| SWASILAND | SZ | ||||
| SCHWEDEN | ICH KENNE | ||||
| SCHWEIZ (Konföderation von Helvetia) | CH | ||||
| SYRISCHE ARABISCHE REPUBLIK | SEINE | ||||
| TAIWAN ("Chinese Taipei" für IOC) | TW | ||||
| TAJIKISTAN | TJ | ||||
| TANGANYIKA | |||||
| TANSANIA | TZ | ||||
| THAILAND | TH | ||||
| GEHEN | TG | ||||
| TOKELAU | TK | ||||
| TONGA | ZU | ||||
| TRINIDAD UND TOBAGO | TT | ||||
| TUNESIEN | TN | ||||
| TRUTHAHN | TR | ||||
| TURKMENISTAN | TM | ||||
| TÜRKEN UND CAICOS-INSELN | TC | ||||
| TUVALU | Fernseher | ||||
| UGANDA | UG | ||||
| UKRAINE | UA | ||||
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | AE | ||||
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | GB | ||||
| VEREINIGTE STAATEN | UNS | ||||
| VEREINIGTE STAATEN MINOR OUTLYING ISLANDS | EINER | ||||
| URUGUAY | UY | ||||
| USBEKISTAN | ZU | ||||
| VANUATU | Gesehen | ||||
| VATIKANSTADT (Heiliger Stuhl) | VA | ||||
| VENEZUELA | UND | ||||
| VIET NAM | VN | ||||
| JUNGFERNINSELN, BRITISCH | VG | ||||
| JUNGFERNINSELN, UNS. | WIR | ||||
| JUGOSLAWIEN (Internetcode wird noch verwendet) | |||||
| WALLIS UND FUTUNA | WF | ||||
| WESTSAHARA (ehemals spanische Sahara) | EH | ||||
| JEMEN (Arabische Republik Jemen) | IHR | ||||
| SAMBIA (früher Nordrhodesien) | ZM | ||||
| SANSIBAR | |||||
| ZIMBABWE | ZW | ||||
Verwandte Einträge:
Runder Würfel: Kann nicht neues Passwort speichern. Verbindungsfehler. Recv Ausfall: Verbindung durch Peer Nap zurückgesetzt..
E-Mail-Migration mit ImapSync
Kalender zur Roundcube- und Elastic-Vorlage hinzugefügt
Installation viel karnel und Virtualisierung OpenVZ Debian 7
5 Browser-Add-ons, die das Leben leichter machen für Webmaster und Entwickler





